Terénne VZV

Popis

Terénne vysokozdvižné vozíky M vo verzii 4×2 alebo 4×4
Označenie modelov Štandardná max. výška zdvihu (m) Max. nosnosť (kg) Na stiahnutie
M 26-2 D (4×2) 3,70 – 7,00 2 600 Tech. list
M 26-4 D (4×4) 3,70 – 7,00 2 600 Tech. list
M 30-2 D (4×2) 3,70 – 7,00 3 000 Tech. list
M 30-4 D (4×4) 3,70 – 7,00 3 000 Tech. list
M 40-2 D (4×2) 3,00 – 6,00 4 000 Tech. list
M 40-4 D (4×4) 3,00 – 6,00 4 000 Tech. list
M 50-2 D (4×2) 3,00 – 6,00 5 000 Tech. list
M 50-4 D (4×4) 3,00 – 6,00 5 000 Tech. list
M 70-2 H D (4×2) 3,60 – 4,50 7 000 Tech. list

Prehľadový prospekt